Interbenne 30 viljahaagis
111,210.00€ Original price was: 111,210.00€.99,900.00€Current price is: 99,900.00€.
(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | Interbenne 30 |
|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m |
| Täismass | 24,00 t |
| Kasti maht | 30,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,70–4,70 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm – 500 mm |
| Tagumine ülekanne | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tandem |
Interbenne on loodud saagi optimeerimiseks ja tihendamise piiramiseks. Selle suur võimsus tähendab üle 25% ajasäästu, kuna seisva masina tühjendamine pole vajalik.
Interbenne on ka kogu aasta vältel uskumatult mitmekülgne. Tänu oma teelaiusele ja mitmepositsioonilisele ülekandevõllile saab seda koormatuna teel sõita ja tühjendada kaevu või silosse.
UNIKAALNE DISAIN
Muutuva kõrguse ja suure nihkega ülekandevõlli abil saab seda kasutada külvikute ja väetisepuhastite täitmiseks.
Standardvarustus sisaldab:
Mahutavus 30 m³ – 32 t
Pikkus: 8,30 m – Laius: 2,52 m – Kõrgus: 3,945 m – Tühimass: 9 t
Tühjendusšnek:
Alumine element Ø 700 mm – ülemine element Ø 600 mm
Hüdrauliliselt reguleeritav kõrgus vahemikus 2,00–4,30 m
Alumine šnek:
Alumine šnek Ø 400 mm
Eesmine PTO
Hüdraulilised reguleerimiskoonused alumistel šnekkidel
1000 p/min – vajalik minimaalne võimsus 170–200 hj
Hüdrauliline tugijalg – redel – töötuled – aknad
Redel – töötuled – aknad – tasemeindikaator
Valikulised lisad:
TANDEM-rooliv telg, telgede vahe 1500 mm
Õhkpidurid 40 km/h + EL tüübikinnitus
4 ratast 600/55 R 26,5
Hüdrauliline vedrustus veotiislil
Manuaalne kate luugiga
Kaamera 1: šneki ülaosas + värviline LCD-ekraan traktori kabiinis
Väetise kaitsevõre
PTO-võll 1″3/8 – 21 splaini
Saada päring täispakkumise saamiseks, kus on välja toodud pakutud seadme spetsifikatsioon, mida on võimalik ka muuta.
Related products
Interbenne 40 viljahaagis
Interbenne 46 & 52
| Omadused | Interbenne 46 | Interbenne 52 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m | 3,00 m |
| Täismass | 32,00 t | 32,00 t |
| Kasti maht | 46,00 m³ | 52,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,10–4,50 m | 1,10–4,50 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 700 mm – 600 mm | Ø 700 mm – 600 mm |
| Läbilaskevõime | Kuni 2 000 t/h | Kuni 2 000 t/h |
| Tagumine ülekanne | Jah | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tridem | Tridem |
Optium SL series – Rotor Ø1050 Sõnnikulaotaja
| Omadused | CL 200 | CL 250 | CL 300 |
|---|---|---|---|
| Mahutavus | 20,00 m³ | 25,00 m³ | 30,00 m³ |
| Sisemine pikkus | 5,95 m | 7,45 m | 9,00 m |
| Külgede kõrgus | 1,43 m | 1,43 m | 1,43 m |
| Täismass (25 km/h) | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Topelt spiraalsed jaoturrootorid | Ø 1 050 mm | Ø 1 050 mm | Ø 1 050 mm |
| Laadimiskõrgus | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Teljed | Tandem | Tandem | Tridem |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 x26.5 | 600/55 x26.5 | 550/60 x22.5 |
| Ketid | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm |
X-Flow 15 (BRONEERITUD)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 15 & 19
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 19 (BRONEERITUD)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 28 & 34
| Omadused | X-Flow 28 | X-Flow 34 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,50 m | 3,50 m |
| Üldlaius | 3,50 m | 3,50 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,75 m | 4,05 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,80 m | 4,80 m |
| Kasti maht | 28,00 m³ | 34,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Tandem | Tandem |
X-Flow 64 & 71
| Omadused | X-Flow 64 | X-Flow 71 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,50 m | 3,50 m |
| Üldlaius | 3,50 m | 3,50 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,80 m | 4,15 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,80 m | 4,80 m |
| Kasti maht | 64,00 m³ | 71,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 750/60 R30.5 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Tridem | Tridem |
