Interbenne 46 & 52
| Omadused | Interbenne 46 | Interbenne 52 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m | 3,00 m |
| Täismass | 32,00 t | 32,00 t |
| Kasti maht | 46,00 m³ | 52,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,10–4,50 m | 1,10–4,50 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 700 mm – 600 mm | Ø 700 mm – 600 mm |
| Läbilaskevõime | Kuni 2 000 t/h | Kuni 2 000 t/h |
| Tagumine ülekanne | Jah | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tridem | Tridem |
Category: Viljahaagised
Description
Interbenne 46 on varustatud Ø 700 mm kolb-augeriga ja Ø 600 mm pöörleva osaga, mis võimaldab saavutada rekordilise tühjendamiskiiruse umbes 1 minut 46 m³ kohta ilma terade kokkusurumise ja seega purunemise riskita.
Interbenne 46 suudab järgneda mitmele kombainile, isegi väga suure maisisaagiga.
Tänu teele sobivale laiusele ja mitme asendiga reguleeritava kõrgusega kruvidele on see masin äärmiselt mitmekülgne, sobides nii kaevu tühjendamiseks kui ka väetise või seemne täitmiseks.
Ostmine ja tarne
Related products
Interbenne 30 viljahaagis
(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | Interbenne 30 |
|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m |
| Täismass | 24,00 t |
| Kasti maht | 30,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,70–4,70 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm – 500 mm |
| Tagumine ülekanne | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tandem |
Interbenne 40 viljahaagis
X-Flow 15 (BRONEERITUD)
(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 15 & 19
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 19 (BRONEERITUD)
(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 28 & 34
| Omadused | X-Flow 28 | X-Flow 34 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,50 m | 3,50 m |
| Üldlaius | 3,50 m | 3,50 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,75 m | 4,05 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,80 m | 4,80 m |
| Kasti maht | 28,00 m³ | 34,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Tandem | Tandem |
X-Flow 64 & 71
| Omadused | X-Flow 64 | X-Flow 71 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,50 m | 3,50 m |
| Üldlaius | 3,50 m | 3,50 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,80 m | 4,15 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,80 m | 4,80 m |
| Kasti maht | 64,00 m³ | 71,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 750/60 R30.5 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Tridem | Tridem |
