Optium SL series – Rotor Ø1050 Sõnnikulaotaja
91,090.00€ Original price was: 91,090.00€.81,981.00€Current price is: 81,981.00€.
(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | CL 200 | CL 250 | CL 300 |
|---|---|---|---|
| Mahutavus | 20,00 m³ | 25,00 m³ | 30,00 m³ |
| Sisemine pikkus | 5,95 m | 7,45 m | 9,00 m |
| Külgede kõrgus | 1,43 m | 1,43 m | 1,43 m |
| Täismass (25 km/h) | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Topelt spiraalsed jaoturrootorid | Ø 1 050 mm | Ø 1 050 mm | Ø 1 050 mm |
| Laadimiskõrgus | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Teljed | Tandem | Tandem | Tridem |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 x26.5 | 600/55 x26.5 | 550/60 x22.5 |
| Ketid | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm |
Optium SL seeria sõnnikulaoturid on varustatud kahekordse spiraaljaoturi rootoritega, mille läbimõõt on 1050 mm. See unikaalne ja patenteeritud süsteem tagab väga suure töölaiusega ja erakordse peenusega laotamise. Seetõttu võimaldavad jaoturi rootorid laotada kõiki sõnnikuliike: veisede sõnnikut, väljaheiteid, komposti, suhkrupeedi lupja jne. Need on mõeldud kõigile kasutajatele, kes otsivad suurepärast töö kvaliteeti suurel laiusel (14 kuni 18 m).
Lisavarustusena võib SL-seeria varustada eemaldatava tagakattega, mis katab jaotusrotorid. Seda katet saab kasutada väikeste koguste väga lenduvate toodete laotamiseks samamoodi kui laotamislauad.
Standardvarustus
Mudeli maht: 19 m³
Mõõdud:
Kogupikkus: 8,50 m
Kogukõrgus: 3,30 m
Paak:
– sisepikkus kuni trumlini 5,85 m
– siselaius 1,4 / 2,0 m
Külje kõrgus: 1,40 m
Laadimiskõrgus: 2,60 m
Kaalud:
Tühimass: 7,1 t
Teekaal: 16 t
Tegelik kandevõime: 9 t
Hüdrauliline tugijalg
Teetuli(d)
Valikulised lisad
Vertikaalsed rootorid
Kahe spiraaliga vertikaalsed rootorid
Kõrgus: 1,60 m – pöörlemiskiirus: 23,18 m/s
PTO 1000 p/min – FLEXTOR turvasüsteem mõlemal trumlil
2 ketti Ø 16 mm mangaanterasest
Vedrustatud veotiisel, 3 asendit – poltühendus
Hüdrauliline uks turvalukustusega
Üheteljeline sild 150
Õhkpidurid – EL tüübikinnitus 30 km/h
2 ratast 650/75 R 32
Terasest standardsed poritiivad
Väljavisketerade komplekt rootorite ülemisel 2/3-l
Tagumine jaotav laotustiib
Paagutatud noad (iga pool)
Eelvarustus puidust kõrgenduste paigaldamiseks
Porilapp vedelsõnniku jaoks tagaukse ja esipaneeli juures
3 lisatöötuld LED (1 ees, 2 taga)
Juhtimine ja kaalumissüsteem
APOLLO ISOCAN juhtplokk koos ekraaniga
GPS-ühendus võimaldab võimalikku kaardipõhist doseerimist
Pingemõõteline kaalumissüsteem
Laotusprotsessi juhtimine vastavalt kiirusele ja tihedusele
Andmete edastus ISOBUS kaudu traktori terminali
Täiendav hüdrauliline funktsioon
PTO-võll 1″3/8 – 6 splaini
Related products
Interbenne 30 viljahaagis
| Omadused | Interbenne 30 |
|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m |
| Täismass | 24,00 t |
| Kasti maht | 30,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,70–4,70 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm – 500 mm |
| Tagumine ülekanne | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tandem |
Optium T series – sõnnikulaotaja
| Omadused | CL 200 | CL 250 | CL 300 |
|---|---|---|---|
| Mahutavus | 20,00 m³ | 25,00 m³ | 30,00 m³ |
| Sisemine pikkus | 5,95 m | 7,45 m | 9,00 m |
| Külgede kõrgus | 1,43 m | 1,43 m | 1,43 m |
| Täismass (25 km/h) | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Kettad | Ø 1 200 mm | Ø 1 200 mm | Ø 1 200 mm |
| Laadimiskõrgus | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Teljed | Tandem | Tandem | Tridem |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 x26.5 | 600/55 x26.5 | 550/60 x22.5 |
| Ketid | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm |
X-Flow 15 (BRONEERITUD)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 19 (BRONEERITUD)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
