Interbenne 30 viljahaagis
Original price was: 111,210.00€.99,900.00€Current price is: 99,900.00€.(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | Interbenne 30 |
|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m |
| Täismass | 24,00 t |
| Kasti maht | 30,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,70–4,70 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm – 500 mm |
| Tagumine ülekanne | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tandem |
Interbenne 40 viljahaagis
| Omadused | Interbenne 40 |
|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m |
| Täismass | 32,00 t |
| Kasti maht | 40,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 2,00–4,30 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm – 500 mm |
| Tagumine ülekanne | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tridem |
Interbenne 46 & 52
| Omadused | Interbenne 46 | Interbenne 52 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 2,54 m | 3,00 m |
| Täismass | 32,00 t | 32,00 t |
| Kasti maht | 46,00 m³ | 52,00 m³ |
| Tühjenduskõrgus | 1,10–4,50 m | 1,10–4,50 m |
| Mitmeasendiline ülekandesüsteem | Jah | Jah |
| Ülekandekruvi | Ø 700 mm – 600 mm | Ø 700 mm – 600 mm |
| Läbilaskevõime | Kuni 2 000 t/h | Kuni 2 000 t/h |
| Tagumine ülekanne | Jah | Jah |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 R26.5 | 600/55 R26.5 |
| Telg | Tridem | Tridem |
Optium SL series – Rotor Ø1050 Sõnnikulaotaja
Original price was: 91,090.00€.81,981.00€Current price is: 81,981.00€.(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | CL 200 | CL 250 | CL 300 |
|---|---|---|---|
| Mahutavus | 20,00 m³ | 25,00 m³ | 30,00 m³ |
| Sisemine pikkus | 5,95 m | 7,45 m | 9,00 m |
| Külgede kõrgus | 1,43 m | 1,43 m | 1,43 m |
| Täismass (25 km/h) | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Topelt spiraalsed jaoturrootorid | Ø 1 050 mm | Ø 1 050 mm | Ø 1 050 mm |
| Laadimiskõrgus | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Teljed | Tandem | Tandem | Tridem |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 x26.5 | 600/55 x26.5 | 550/60 x22.5 |
| Ketid | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm |
Optium T series – sõnnikulaotaja
| Omadused | CL 200 | CL 250 | CL 300 |
|---|---|---|---|
| Mahutavus | 20,00 m³ | 25,00 m³ | 30,00 m³ |
| Sisemine pikkus | 5,95 m | 7,45 m | 9,00 m |
| Külgede kõrgus | 1,43 m | 1,43 m | 1,43 m |
| Täismass (25 km/h) | 24,00 t | 29,00 t | 32,00 t |
| Kettad | Ø 1 200 mm | Ø 1 200 mm | Ø 1 200 mm |
| Laadimiskõrgus | 3,05 m | 3,05 m | 3,05 m |
| Teljed | Tandem | Tandem | Tridem |
| Rehvid (tehasevarustus) | 600/55 x26.5 | 600/55 x26.5 | 550/60 x22.5 |
| Ketid | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm | 2 × 16 mm |
Trans-eXpress 1000
| Omadused | TE 1 000 |
|---|---|
| Punkri pikkus | 3,55 m |
| Üldlaius | 2,40 m |
| Kõrgus (konveier kokku voldituna) | 2,55 m |
| Ülekandekõrgus | 4,10 m – 5,00 m |
| Punkri maht | 3,30 m³ |
| Alumise konveieri laius | 900 mm |
| Ülekandekonveieri laius | 1 000 mm |
| Tüübikinnitus (homologatsioon) | 25 km/h |
Trans-eXpress 500
| Omadused | TE 500R | TE 500T |
|---|---|---|
| Punkri pikkus | 3,80 m | 3,80 m |
| Üldlaius | 1,65 m | 2,15 m |
| Kõrgus (kruvi sissetõmmatuna) | 2,15 m | 2,15 m |
| Ülekandekõrgus | 4,90 m | 4,90 m |
| Punkri maht | 3,80 m³ | 3,80 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Sertifitseerimine | 130 km/h | 25 km/h |
X-Flow 15 (BRONEERITUD)
Original price was: 66,250.00€.59,625.00€Current price is: 59,625.00€.(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 15 & 19
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 19 (BRONEERITUD)
Original price was: 59,670.00€.52,999.00€Current price is: 52,999.00€.(Hinnale lisandub KÄIBEMAKS 24%)
| Omadused | X-Flow 15 | X-Flow 19 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,00 m | 3,00 m |
| Üldlaius | 3,00 m | 3,00 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,50 m | 3,80 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,50 m | 4,60 m |
| Kasti maht | 15,00 m³ | 19,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Üksiktelg | Üksiktelg |
X-Flow 28 & 34
| Omadused | X-Flow 28 | X-Flow 34 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,50 m | 3,50 m |
| Üldlaius | 3,50 m | 3,50 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,75 m | 4,05 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,80 m | 4,80 m |
| Kasti maht | 28,00 m³ | 34,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 650/75 R32 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Tandem | Tandem |
X-Flow 64 & 71
| Omadused | X-Flow 64 | X-Flow 71 |
|---|---|---|
| Kasti laius | 3,50 m | 3,50 m |
| Üldlaius | 3,50 m | 3,50 m |
| Kõrgus (kruvi kokku voldituna) | 3,80 m | 4,15 m |
| Tühjenduskõrgus | 4,80 m | 4,80 m |
| Kasti maht | 64,00 m³ | 71,00 m³ |
| Ülekandekruvi | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
| Kaalumissüsteem | Valikvarustus | Valikvarustus |
| Rehvid (tehasevarustus) | 750/60 R30.5 | 750/60 R30.5 |
| Telg | Tridem | Tridem |